| Başlık | ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA SİGORTA KOLUNA GÖRE TOPLAM ALINABİLMESİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 02.12.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| ÖZEL TANIMLI RAPOR TANIM KISMINDA BÖLÜM ARA TOPLAMINA 0-TOPLAM YOK, 1-DEPARTMAN TOPLAMI, 2-PRİM GRUBU TOPLAMI SEÇENEKLERİ EKLENDİ. BU SEÇENEĞE GÖRE BÖLÜM TOPLAMININ DEPARTMAN TOPLAMI VEYA PRİM GRUBU TOPLAMI ŞEKLİNDE DÖKÜLMESİ SAĞLANDI. | |||
| Başlık | ÖZEL TANIMLI RAPORDA 23 KODLU SAHADA EK KARAKTER | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 02.12.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| PUANTAJ KARTINDAKİ SAAT SAHALARININ ÖZEL TANIMLI RAPOR DÖKÜMÜNDE TUTAR GİBİ YAZILMASI SAĞLANDI. (23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 NO’LU GÜN SAHALARI) | |||
| Başlık | HAFTA ÇALIŞMA GÜNLERİNİN BELİRLENEBİLMESİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 28.10.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
SİSTEM MODÜLÜ ORTAK TANIMLAR MENÜSÜNE HAFTA ÇALIŞMA GÜNLERİ TANIMLARI EKLENDİ. HAFTA ÇALIŞMA GÜNLERİNDE HANGİ GÜNÜN HANGİ MESAİ TİPİNE KARŞILIK GELDİĞİ BELİRTİLİYOR. BUNA BAĞLI OLARAK BORDRO/PUANTAJ KARTINDA PERSONELE AİT HAFTA ÇALIŞMA GÜNÜ TANIMI SEÇİLEREK, PUANTAJ DETAYI KISMINDAN OTOMATİK DOLDUR İLE GÜNLERİN MESAİ TİPLERİNİN GELMESİ SAĞLANDI. GÜNLÜK PUANTAJ RAPORUNDA PUANTAJ DETAYINA YAZILDIĞI GİBİ RAPOR ALINMASI SAĞLANDI. NOT:SİSTEM MODÜLÜ YENİ DOSYA AÇMA KISMINDAN HAFTA ÇALIŞMA GÜNLERİ(HAFTACALGUN) TABLOSUNUN OLUŞTURULMASI GEREKİYOR. |
|||
| Başlık | YILLIK İZİNDE KANUN NO | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 28.10.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDO PARAMETRELERİ İSTİHDAM KISMINA YILLIK İZİNDE KANUN NO SEÇENEĞİ EKLENDİ. 0-TEŞVİKSİZ(00000/05510), 1-%100 TEŞVİKLİ 05615, 2-%80 TEŞVİKLİ 85615. SEÇENEĞİNE GÖRE YILLIK İZİN KANUN NOLARININ BİLDİRGEYE GELMESİ SAĞLANDI. | |||
| Başlık | AYLIK BİLDİRGEDE ÇOCUK VE YEMEK PARASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 23.09.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| ÇOCUK PARASI VE YEMEK PARASININ SİGORTA PRİMİNDEN MUAF EDİLEN TUTARI AŞAN TUTARIN, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE “PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK” SÜTUNUNDA ÇIKMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN PROGRAMA YANSITILMASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 23.09.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN PROGRAMA YANSITILMASI SAĞLANDI. BUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER ETASQL.DEF DOSYASINA İLAVE EDİLDİ. | |||
| Başlık | E-BİLDİRGE BÖLÜMÜNDEKİ TXT DOSYA HAZIRLAMA İŞLEMİNİN GÜNCELLENMESİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 26.08.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO SGK RAPORLARI ALTINDA BULUNAN E-BİLDİRGE HAZIRLANMASI İŞLEMİNDE F3 İLE OLUŞTURULAN TXT DOSYASINA EKSİK GÜN SAYISI, PRİM TUTARI, EKSİK GÜN NEDENİ SAHALARI EKLENDİ. BU TXT DOSYASI SGK’NIN SİTESİNDEN İNDİRİLEN VE E-BİLDİRGE HAZIRLAMAK İÇİN KULLANILAN EXCEL DOSYASINA HAZIR VERİ ÜRETMEK İÇİN KULLANILIYOR. | |||
| Başlık | E-BİLDİRGEDE 31 GÜN ÇEKEN AYLARDA EKSİK GÜN SAYISI HESAPLANMASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 20.08.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| E-BİLDİRGE VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ DÖKÜMÜ EKRANINA AYDAKİ GÜN SAYISI EKLENDİ. BURAYA YAZILAN GÜN SAYISINA GÖRE EKSİK GÜN BULUNUYOR. EĞER EKSİK GÜN NEDENİ VARSA BURAYA YAZILAN RAKAM ÜZERİNDEN YOKSA 30 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILIYOR. | |||
| Başlık | AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ VE EBİLDİRGE RAPORUNDA EKSİK GÜN HESAPLANMASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 20.08.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| AYLIK PRİM BİLDİRGESİ VE E-BİLDİRGE RAPORUNDA EKSİK GÜN HESAPLANIRKEN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ RAPORUNDA OLDUĞU GİBİ ÖNCELİKLE PUANTAJ DETAYININ DİKKATE ALINMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | BORDRO GELİR VERGİ DİLİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 20.08.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| SİSTEM MODÜLÜ GELİR VERGİ DİLİMLERİ TANIMLARINA “DÖNEMİ 0-BÜTÜN YIL 1-YILIN 1. DÖNEMİ 2-YILIN 2.DÖNEMİ “SEÇENEĞİ EKLENEREK DÖNEMLERE GÖRE ORANLARIN GİRİLEBİLMESİ SAĞLANDI. BORDRO GENEL PARAMETRELERİNE “2010 GELİR VERGİSİ TARİFESİNİ DÖNEMSEL KULLAN” SEÇENEĞİ EKLENDİ. EĞER BU SEÇENEK İŞARETLENİRSE İLK 6 AY İÇİN 1. DÖNEM, 2. 6 AY İÇİN 2. DÖNEM DEĞERLERİ DİKKATE ALINACAK. | |||
| Başlık | PERSONEL SİCİL KARTI KOPYALANMASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 20.08.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO YENİ SİCİL KARTINA GİRİLİP F6 ESKİ SİCİL KARTI KOPYALANDIĞINDA YENİ KART KAYIT EDİLİRSE BİR MESAJLA KULLANICININ ESKİ KARTA AİT PUANTAJ, SSK MATRAHI, AİLE BİLGİLERİ VB. BİLGİLERİN YENİ KARTA DA KOPYALAYABİLECEĞİ UYARISIYLA İSTEĞE BAĞLI OLARAK YAPILMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÖKÜMÜ VE XML DEĞİŞİKLİĞİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 28.07.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÖKÜMÜ VE XML’İ DEĞİŞTİ. YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE ÖDEMELERİ AYRI AYRI SÜTUNLARDA GÖSTERİLECEK. AYRICA AY İÇİNDEKİ EKSİK GÜN SAYISINI GÖSTEREN SÜTUN EKLENDİ. | |||
| Başlık | SAHA BOYLARINDA GÜNCELLEME | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 04.05.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO MODÜLÜNDE RAPORLAR, BORDRO RAPORLARI, İCMAL RRAPORU SAHA BOYLARINDA SSK İBARESİ BULUNAN YERLER SGK OLARAK DEĞİŞİTİRİLDİ. | |||
| Başlık | EKSİK GÜN SAYISININ PUANTAJ DETAYINDAN HESAPLANMASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 04.05.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| EKSİK GÜN RAPORUNDA EKSİK GÜN SAYISININ EĞER PERSONELLE İLGİLİ DETAY BİLGİ GİRİLMİŞSE PUANTAJ DETAYINDAN HESAPLANMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | YEMEK FİŞ GÜNÜ HESAPLAMASINDA YENİ YÖNTEM | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 14.04.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO MODÜLÜ/PUANTAJ/TOPLU YEMEK GÜNÜ KAYDETME EKRANINDA BULUNAN “YEMEK GÜNÜ HESAPLAMA ŞEKLİ” SEÇENEKLERİNE 3-ÇALIŞMA GÜNÜ MADDESİ EKLENDİ. BU SEÇENEK İŞARETLENİRSE PROGRAM EKRANIN SAĞ-ALT TARAFINDA BULUNAN ÇALIŞMA GÜN TABLOSUNDA BULUNAN MESAİ TÜRLERİNDEN İŞARETLİ OLAN MADDELERİ DEVREYE ALARAK HER PERSONEL İÇİN YEMEK FİŞ GÜNÜNÜ HESAPLAR VE KARTA YAZAR. BÖYLECE HER PERSONEL SADECE ÇALIŞTIĞI GÜN KADAR YEMEK PARASI ALMAYA HAK KAZANIR. BU SAYEDE HER PERSONEL İÇİN YEMEK FİŞ GÜN SAYISINI PERSONEL SİCİL KARTLARINA TEK TEK İŞLEMEK GEREKMEZ. | |||
| Başlık | 5921 SAYILI KANUNDA İŞE GİRİŞ TARİHLERİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 11.03.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| 5921 SAYILI KANUNDA İŞE GİRİŞ TARİHLERİ 18/08/2009-31/12/2010 OLARAK TEKRAR DÜZENLENDİ. | |||
| Başlık | E-BİLDİRGE VE EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İŞLEMLERİNDE HIZLANDIRMA | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 11.03.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| AYLIK DEVİR İŞLEMİNDE VE BELİRTİLEN RAPORLARDA HIZLANDIRMA İŞLEMİ YAPILDI. BÖYLECE PERSONEL SAYISI YÜKSEK OLAN KULLANICILARIMIZIN DAHA HIZLI İŞLEM YAPABİLMESİ SAĞLANDI. | |||
| Başlık | 5921 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 26.02.2010 |
| Versiyonu | |||
| Açıklama | |||
| 5921 SAYILI KANUNUN TARIHININ 31 ARALIK 2010’A KADAR UZATILMASI SEBEBIYLE BORDRO MODÜLÜMÜZDE GEREKLI DÜZENLEME YAPILDI. | |||
| Başlık | ÖZEL TANIMLI İCMALDE GÜN SAHASI KODLARI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 20.01.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
ÖZEL TANIMLI İCMAL SAHALARINA GÜN TUTARI SAHALARI KODLARI EKLENEREK 192-203 ARASI GÜN SAHALARININ DA TUTAR OLARAK KODLARI OLMASI SAĞLANDI. EKLENEN SAHALAR : 480 NORMAL GÜN TUTAR 481 NORMAL SAAT TUTAR 482 HAFTA SONU GÜN TUTAR 483 HAFTA SONU SAAT TUTAR 484 GENEL TATİL GÜN TUTAR 485 GENEL TATİL SAAT TUTAR 486 İZİNLİ GÜN TUTAR 487 İZİNLİ SAAT TUTAR 488 YIL.İZİNLİ GÜN TUTAR 489 YIL.İZİNLİ SAAT TUTAR 490 HAFTA T.M. GÜN TUTAR 491 HAFTA T.M. SAAT TUTAR 492 RESMİ TATİL GÜN TUTAR 493 RESMİ TATİL SAAT TUTAR 494 DİNİ BAYRAM GÜN TUTAR 495 DİNİ BAYRAM SAAT TUTAR 496 DİĞER GÜN TUTAR 497 DİĞER SAAT TUTAR 498 N. FAZLA MESAI GÜN TUTAR 499 N. FAZLA MESAI SAAT TUTAR |
|||
| Başlık | SAHALARIN FORMÜL İÇERİSİNDE KULLANILABİLMESİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 16.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| ÖZEL TANIMLI RAPOR VE ÖZEL TANIMLI İCMALDE TİPİ TAMSAYI OLAN SAHALARIN FORMÜL İÇERİSİNDE KULLANILABİLMESİ SAĞLANDI. | |||
| Başlık | BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPOR VE ÖZEL TANIMLI İCMALDE YENİ SAHALAR | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
BORDRO MODÜLÜNDEKI İHBAR TAZMİNATI VE BANKALARLA İLGİLİ SAHALAR ÖZEL TANIMLI İCMAL VE ÖZEL TANIMLI RAPOR SEÇENEKLERINE EKLENDİ. YENI EKLENEN ÖZEL TANIMLI RAPOR SAHALARI: [452] İ.T.EKLENTI ADI 1 [453] İ.T. EKLENTI 1 YILLIK TUTARI [454] İ.T.EKLENTI ADI 2 [455] İ.T. EKLENTI 2 YILLIK TUTARI [456] İ.T.EKLENTI ADI 3 [457] İ.T. EKLENTI 3 YILLIK TUTARI [458] İ.T.EKLENTI ADI 4 [459] İ.T. EKLENTI 4 YILLIK TUTARI [460] İ.T.EKLENTI ADI 5 [461] İ.T. EKLENTI 5 YILLIK TUTARI [462] BANKA KODU [463] ŞUBE KODU [464] HESAP NO [465] IBAN NO YENİ EKLENEN KULLANICI TANIMLI İCMAL SAHALARI: 466 İ.T. EKLENTI ADI 1 467 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 1 468 İ.T. EKLENTI ADI 2 469 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 2 470 İ.T. EKLENTI ADI 3 471 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 3 472 İ.T. EKLENTI ADI 4 473 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 4 474 İ.T. EKLENTI ADI 5 475 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 5 476 BANKA KODU 477 ŞUBE KODU 478 HESAP NO 479 IBAN NO |
|||
| Başlık | PUANTAJ DETAYINDA ÇALIŞILMAYAN GÜN SEÇENEĞİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO PUANTAJ DETAYI TIP SEÇENEKLERINE 17- ÇALIŞMIYOR SEÇENEĞI EKLENDI. BORDRO PUANTAJ CETVELI DÖKÜMÜNDE 17-ÇALIŞMIYOR IŞARETLI ISE GÜNÜN BOŞ BIRAKILMASI, 4-ÜCRETSIZ IZIN IŞARETLI ISE IZINLI (“İZ”) DÖKÜLMESI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | BORDRO PUANTAJ DETAYINDA EK “OTOMATİK DOLDUR” TUŞU | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| PUANTAJ DETAYINA OTOMATİK DOLDUR TUŞU EKLENDİ. BU TUŞA BASILIRSA OTOMATİK OLARAK HAFTASONLARINI DA DİKKATE ALARAK MESAİ TİP VE SAATLERI PUANTAJ DETAYI GRİDİNE EKLENDİ. | |||
| Başlık | ÇOKLU PUANTAJ HESAPLAMADA PUANTAJ DETAYI SAYFASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| ÇOKLU PUANTAJA PUANTAJ DETAYI SAYFASI EKLENDI. PUANTAJ DETAYLARI TAŞINSIN MI SEÇENEĞI IŞARETLENIRSE PUANTAJ DETAYLARININ VERILEN ARALIKTAKI PERSONELE KAYDEDILMESI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | PUANTAJ DETAYI EKRANINDA 31 GÜN ÇEKEN AYLARLA İLGİLİ DÜZENLEME | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| GÜNLÜK ASGARI ÜCRET UYGULAMASI VARSA PUANTAJ MESAI TANIMLARINA TAŞIMADA GÜN HESAPLAMASI 31 GÜN OLAN AYLARDA MESAİ TANIMLARINA TAM ÇALIŞILAN GÜN KADAR YAZILMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | YENİ İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ EDT DÖKÜM DİZAYNI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
YENI IŞTEN AYRILIŞ (SGK) DIZAYNINDA BULUNAN VE DAHA ÖNCE PROGRAMDA TANIMLI OLMAYAN VEYA DIZAYNDA FARKLI ŞEKILDE TANIMLANAN SAHALARIN DÜZENLEMESI YAPILDI. DIZAYN EKRANINA VE DIZAYNA SON IKI AYA AIT IŞE GIRIŞ TARIHLERI VE DIZAYNDA DÖKÜLMESI GEREKEN DIĞER SAHALAR EKLENDI. YENI EKLENEN SAHALAR 556 IŞE GIRIŞ TARIHI SON AY, 557 IŞE GIRIŞ TARIHI ÖNCEKI AY, 558 506-G.20.M, 559 ÜCRET YÜZDE USULÜ.YENI EKLENEN DIZAYN ADI BOR_SGKISAYBIL2.EDT |
|||
| Başlık | BORDRO AYLIK BİLDİRGE VE E-BİLDİRGE 5921 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| E-BİLDİRGE VE AYLIK BİLDİRGEDE 5921 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELDE KANUN NUMARASI AY İÇİNDE DEĞİŞTİĞİ ZAMAN DİĞER KANUN NOYA GÖRE DÖKÜM ALINMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | BORDRO PERSONEL KARTINDA BANKA BİLGİLERİ İLE İLGİLİ SAHALAR | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
BORDRO PERSONEL KARTINA BANKA KODU, ŞUBE KODU, HESAP NO VE IBAN SAHALARI EKLENDİ. |
|||
| Başlık | PERSONEL BAZINDA BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| PERSONEL SİCİL KARTINA PERSONEL NET ÖDENEN MUHASEBE KODU EKLENDİ. BORDRO PARAMETRELERİNE “DETAYLI MUHASEBE KAYDI(PERSONEL NET ÖDENEN KODUNU KARTTAN AL) SEÇENEĞI EKLENDİ. BU PARAMETRE İŞARETLENİRSE HER BİR PERSONELİN NET ÖDENEN MUHASEBE KODU KARTTAN ALINACAK VE HER BİR PERSONELİN NET ÜCRETİ AYRI AYRI MUHASEBE FİŞİNE KAYDEDİLECEK. BORDRO PARAMETRELERİNE “PERSONEL NAKİT ÖDEME KARŞI KAPAMA FIŞI OLUŞTURULACAK MI” SEÇENEĞI EKLENDİ. BU PARAMETRE İŞARETLENİRSE ENTEGRASYON SIRASINDA NET ÖDENEN TUTARLAR YENİ BİR FİŞTE KAPATILABİLECEK. PARAMETREYE EKLENEN “KARŞI NAKIT KAPAMA MUHASEBE KODU” ILE KAPANAN ÖDEME TOPLAMIN HANGİ HESABA GİDECEĞI BELİRTİLECEK. | |||