| Başlık | EKSİK GÜN SAYISININ PUANTAJ DETAYINDAN HESAPLANMASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 04.05.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| EKSİK GÜN RAPORUNDA EKSİK GÜN SAYISININ EĞER PERSONELLE İLGİLİ DETAY BİLGİ GİRİLMİŞSE PUANTAJ DETAYINDAN HESAPLANMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | SAHA BOYLARINDA GÜNCELLEME | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 04.05.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO MODÜLÜNDE RAPORLAR, BORDRO RAPORLARI, İCMAL RRAPORU SAHA BOYLARINDA SSK İBARESİ BULUNAN YERLER SGK OLARAK DEĞİŞİTİRİLDİ. | |||
| Başlık | YEMEK FİŞ GÜNÜ HESAPLAMASINDA YENİ YÖNTEM | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 14.04.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO MODÜLÜ/PUANTAJ/TOPLU YEMEK GÜNÜ KAYDETME EKRANINDA BULUNAN “YEMEK GÜNÜ HESAPLAMA ŞEKLİ” SEÇENEKLERİNE 3-ÇALIŞMA GÜNÜ MADDESİ EKLENDİ. BU SEÇENEK İŞARETLENİRSE PROGRAM EKRANIN SAĞ-ALT TARAFINDA BULUNAN ÇALIŞMA GÜN TABLOSUNDA BULUNAN MESAİ TÜRLERİNDEN İŞARETLİ OLAN MADDELERİ DEVREYE ALARAK HER PERSONEL İÇİN YEMEK FİŞ GÜNÜNÜ HESAPLAR VE KARTA YAZAR. BÖYLECE HER PERSONEL SADECE ÇALIŞTIĞI GÜN KADAR YEMEK PARASI ALMAYA HAK KAZANIR. BU SAYEDE HER PERSONEL İÇİN YEMEK FİŞ GÜN SAYISINI PERSONEL SİCİL KARTLARINA TEK TEK İŞLEMEK GEREKMEZ. | |||
| Başlık | 5921 SAYILI KANUNDA İŞE GİRİŞ TARİHLERİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 11.03.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| 5921 SAYILI KANUNDA İŞE GİRİŞ TARİHLERİ 18/08/2009-31/12/2010 OLARAK TEKRAR DÜZENLENDİ. | |||
| Başlık | E-BİLDİRGE VE EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İŞLEMLERİNDE HIZLANDIRMA | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 11.03.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| AYLIK DEVİR İŞLEMİNDE VE BELİRTİLEN RAPORLARDA HIZLANDIRMA İŞLEMİ YAPILDI. BÖYLECE PERSONEL SAYISI YÜKSEK OLAN KULLANICILARIMIZIN DAHA HIZLI İŞLEM YAPABİLMESİ SAĞLANDI. | |||
| Başlık | 5921 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 26.02.2010 |
| Versiyonu | |||
| Açıklama | |||
| 5921 SAYILI KANUNUN TARIHININ 31 ARALIK 2010’A KADAR UZATILMASI SEBEBIYLE BORDRO MODÜLÜMÜZDE GEREKLI DÜZENLEME YAPILDI. | |||
| Başlık | ÖZEL TANIMLI İCMALDE GÜN SAHASI KODLARI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 20.01.2010 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
ÖZEL TANIMLI İCMAL SAHALARINA GÜN TUTARI SAHALARI KODLARI EKLENEREK 192-203 ARASI GÜN SAHALARININ DA TUTAR OLARAK KODLARI OLMASI SAĞLANDI. EKLENEN SAHALAR : 480 NORMAL GÜN TUTAR 481 NORMAL SAAT TUTAR 482 HAFTA SONU GÜN TUTAR 483 HAFTA SONU SAAT TUTAR 484 GENEL TATİL GÜN TUTAR 485 GENEL TATİL SAAT TUTAR 486 İZİNLİ GÜN TUTAR 487 İZİNLİ SAAT TUTAR 488 YIL.İZİNLİ GÜN TUTAR 489 YIL.İZİNLİ SAAT TUTAR 490 HAFTA T.M. GÜN TUTAR 491 HAFTA T.M. SAAT TUTAR 492 RESMİ TATİL GÜN TUTAR 493 RESMİ TATİL SAAT TUTAR 494 DİNİ BAYRAM GÜN TUTAR 495 DİNİ BAYRAM SAAT TUTAR 496 DİĞER GÜN TUTAR 497 DİĞER SAAT TUTAR 498 N. FAZLA MESAI GÜN TUTAR 499 N. FAZLA MESAI SAAT TUTAR |
|||
| Başlık | SAHALARIN FORMÜL İÇERİSİNDE KULLANILABİLMESİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 16.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| ÖZEL TANIMLI RAPOR VE ÖZEL TANIMLI İCMALDE TİPİ TAMSAYI OLAN SAHALARIN FORMÜL İÇERİSİNDE KULLANILABİLMESİ SAĞLANDI. | |||
| Başlık | YENİ İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ EDT DÖKÜM DİZAYNI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
YENI IŞTEN AYRILIŞ (SGK) DIZAYNINDA BULUNAN VE DAHA ÖNCE PROGRAMDA TANIMLI OLMAYAN VEYA DIZAYNDA FARKLI ŞEKILDE TANIMLANAN SAHALARIN DÜZENLEMESI YAPILDI. DIZAYN EKRANINA VE DIZAYNA SON IKI AYA AIT IŞE GIRIŞ TARIHLERI VE DIZAYNDA DÖKÜLMESI GEREKEN DIĞER SAHALAR EKLENDI. YENI EKLENEN SAHALAR 556 IŞE GIRIŞ TARIHI SON AY, 557 IŞE GIRIŞ TARIHI ÖNCEKI AY, 558 506-G.20.M, 559 ÜCRET YÜZDE USULÜ.YENI EKLENEN DIZAYN ADI BOR_SGKISAYBIL2.EDT |
|||
| Başlık | BORDRO PUANTAJ DETAYINDA EK “OTOMATİK DOLDUR” TUŞU | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| PUANTAJ DETAYINA OTOMATİK DOLDUR TUŞU EKLENDİ. BU TUŞA BASILIRSA OTOMATİK OLARAK HAFTASONLARINI DA DİKKATE ALARAK MESAİ TİP VE SAATLERI PUANTAJ DETAYI GRİDİNE EKLENDİ. | |||
| Başlık | PUANTAJ DETAYI EKRANINDA 31 GÜN ÇEKEN AYLARLA İLGİLİ DÜZENLEME | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| GÜNLÜK ASGARI ÜCRET UYGULAMASI VARSA PUANTAJ MESAI TANIMLARINA TAŞIMADA GÜN HESAPLAMASI 31 GÜN OLAN AYLARDA MESAİ TANIMLARINA TAM ÇALIŞILAN GÜN KADAR YAZILMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | PUANTAJ DETAYINDA ÇALIŞILMAYAN GÜN SEÇENEĞİ | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| BORDRO PUANTAJ DETAYI TIP SEÇENEKLERINE 17- ÇALIŞMIYOR SEÇENEĞI EKLENDI. BORDRO PUANTAJ CETVELI DÖKÜMÜNDE 17-ÇALIŞMIYOR IŞARETLI ISE GÜNÜN BOŞ BIRAKILMASI, 4-ÜCRETSIZ IZIN IŞARETLI ISE IZINLI (“İZ”) DÖKÜLMESI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPOR VE ÖZEL TANIMLI İCMALDE YENİ SAHALAR | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
BORDRO MODÜLÜNDEKI İHBAR TAZMİNATI VE BANKALARLA İLGİLİ SAHALAR ÖZEL TANIMLI İCMAL VE ÖZEL TANIMLI RAPOR SEÇENEKLERINE EKLENDİ. YENI EKLENEN ÖZEL TANIMLI RAPOR SAHALARI: [452] İ.T.EKLENTI ADI 1 [453] İ.T. EKLENTI 1 YILLIK TUTARI [454] İ.T.EKLENTI ADI 2 [455] İ.T. EKLENTI 2 YILLIK TUTARI [456] İ.T.EKLENTI ADI 3 [457] İ.T. EKLENTI 3 YILLIK TUTARI [458] İ.T.EKLENTI ADI 4 [459] İ.T. EKLENTI 4 YILLIK TUTARI [460] İ.T.EKLENTI ADI 5 [461] İ.T. EKLENTI 5 YILLIK TUTARI [462] BANKA KODU [463] ŞUBE KODU [464] HESAP NO [465] IBAN NO YENİ EKLENEN KULLANICI TANIMLI İCMAL SAHALARI: 466 İ.T. EKLENTI ADI 1 467 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 1 468 İ.T. EKLENTI ADI 2 469 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 2 470 İ.T. EKLENTI ADI 3 471 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 3 472 İ.T. EKLENTI ADI 4 473 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 4 474 İ.T. EKLENTI ADI 5 475 İ.T. EKLENTI YILLIK TUTAR 5 476 BANKA KODU 477 ŞUBE KODU 478 HESAP NO 479 IBAN NO |
|||
| Başlık | BORDRO AYLIK BİLDİRGE VE E-BİLDİRGE 5921 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| E-BİLDİRGE VE AYLIK BİLDİRGEDE 5921 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELDE KANUN NUMARASI AY İÇİNDE DEĞİŞTİĞİ ZAMAN DİĞER KANUN NOYA GÖRE DÖKÜM ALINMASI SAĞLANDI. | |||
| Başlık | BORDRO PERSONEL KARTINDA BANKA BİLGİLERİ İLE İLGİLİ SAHALAR | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
BORDRO PERSONEL KARTINA BANKA KODU, ŞUBE KODU, HESAP NO VE IBAN SAHALARI EKLENDİ. |
|||
| Başlık | PERSONEL BAZINDA BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| PERSONEL SİCİL KARTINA PERSONEL NET ÖDENEN MUHASEBE KODU EKLENDİ. BORDRO PARAMETRELERİNE “DETAYLI MUHASEBE KAYDI(PERSONEL NET ÖDENEN KODUNU KARTTAN AL) SEÇENEĞI EKLENDİ. BU PARAMETRE İŞARETLENİRSE HER BİR PERSONELİN NET ÖDENEN MUHASEBE KODU KARTTAN ALINACAK VE HER BİR PERSONELİN NET ÜCRETİ AYRI AYRI MUHASEBE FİŞİNE KAYDEDİLECEK. BORDRO PARAMETRELERİNE “PERSONEL NAKİT ÖDEME KARŞI KAPAMA FIŞI OLUŞTURULACAK MI” SEÇENEĞI EKLENDİ. BU PARAMETRE İŞARETLENİRSE ENTEGRASYON SIRASINDA NET ÖDENEN TUTARLAR YENİ BİR FİŞTE KAPATILABİLECEK. PARAMETREYE EKLENEN “KARŞI NAKIT KAPAMA MUHASEBE KODU” ILE KAPANAN ÖDEME TOPLAMIN HANGİ HESABA GİDECEĞI BELİRTİLECEK. | |||
| Başlık | ÇOKLU PUANTAJ HESAPLAMADA PUANTAJ DETAYI SAYFASI | ||
| Modül | BORDRO | Tarih | 10.12.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| ÇOKLU PUANTAJA PUANTAJ DETAYI SAYFASI EKLENDI. PUANTAJ DETAYLARI TAŞINSIN MI SEÇENEĞI IŞARETLENIRSE PUANTAJ DETAYLARININ VERILEN ARALIKTAKI PERSONELE KAYDEDILMESI SAĞLANDI. | |||