| Başlık | ENFLASYON DÜZELTMESİ | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 29.07.2009 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| ENFLASYON DÜZELTMESİ PROGRAM KISMI MUHASEBE II MODÜLÜNE OPSİYONLU OLARAK EKLENDİ. | |||
| Başlık | YEVMİYE DEFTER DÖKÜMÜNDE BAŞLIK SEÇİMİ | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 18.11.2008 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| Muhasebe-II tek dövizli ve miktarlı yevmiye defter dökümleri listeleme aralıklarına “FİŞ BAŞLIK BİLGİLERİ” adında bir grup kondu, bu grup içinde bulunan maddeler işaretlenerek döküme alınacak olan fiş başlık bilgileri belirlenebilir. | |||
| Başlık | YEVMİYE DEFTERİ DÖKÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 09.07.2008 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| LİSTELEME ARALIKLARINDAKİ DÖVİZ KODU SAHASI BOŞ BIRAKILIRSA RAPOR V-7’DEKİ GİBİ ÇALIŞIR ŞEKLE GETİRİLDİ. FİŞ GİRİŞLERİNDE FARKLI DÖVİZ KODLARI KULLANILIRSA EN ALTTA BULUNAN TOPLAM SAHALARINDA FARKLI DÖVİZLERİN TOPLAMLARI YER ALIYOR. | |||
| Başlık | DÖVİZLİ MUAVİN VE DÖVİZLİ KEBİR DÖKÜMÜ | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 13.06.2008 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| MUHASEBE-II MODÜLÜNE TEK DÖVIZLI VE SAHA BOYLU OLARAK YEVMIYE MUAVIN-KEBIR DEFTER DÖKÜMLERI EKLENDI. | |||
| Başlık | Miktarli Kebir-Muavin Defter Raporlari | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 12.12.2007 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| Muhasebe-II modülüne miktarlı kebir-muavin defter raporları eklendi. | |||
| Başlık | Miktarli Yevmiye Defteri Dökümü | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 26.11.2007 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| Miktarlı raporlar kısmına Miktarlı yevmiye defteri dökümü eklendi. | |||
| Başlık | Miktarli Yevmiye Defteri Raporunda Yetki Log Kontrolleri | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 26.11.2007 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| Muhasebe-II modülüne ait yeni yapılan Miktarlı Yevmiye Defteri raporuna yetki log kontrolleri eklendi. | |||
| Başlık | Yeni Rapor İlavesi | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 30.07.2007 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| Muhasebe-II modülü içerisine Masraf Merkezi kıstaslarına göre mizan alınabilmesi için Masraf Merkezi İki Tarih Arası Mizan raporu hazırlanarak ilave edilldi. | |||
| Başlık | Miktarlı Mizan Raporlarına Saha İlavesi | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 23.02.2007 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| Muhasebe-II modülü içerisindeki Miktarlı Mizan raporlarında tutar sahalarının da döküme çıkması sağlandı. | |||
| Başlık | Miktarlı Mizan Raporlarında Tutar Sahalarının Görülebilmesi | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 01.02.2007 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
|
Muhasebe-II modülü içerisindeki tüm miktarlı mizan raporlarında miktar bilgilerinin yanında tutar bilgilerinin de döküme çıkması sağlandı. |
|||
| Başlık | Muhasebe 2 Menü Çıkış Seçeneği | ||
| Modül | MUHASEBE 2 | Tarih | 01.02.2007 |
| Versiyonu | ETAV8SQL -ETASQL | ||
| Açıklama | |||
| Muhasebe-2 modülü ana menüsüne programdan çıkış seçeneği eklendi. | |||